Categorias
 
Marcas
 
Su Compra
0 Productos
 
PORTES

Envíos a:

España

Portugal

Francia

 

Envíos especiales:

Argentina

México

Brasil

Colombia

Chile

Venezuela

Perú

 

Botas Cavallo Passage Plus

Botas Cavallo Passage Plus
Click para ampliar
Precio: 529,00€
Disponibilidad: En Inventario
Modelo: CVPassageplus
Marca: Cavallo

Opciones Disponibles:
Tallas de las botas Passage Plus de Cavallo:
Color de las botas Passage Plus de Cavallo:
Cantidad: Añadir a la cesta

Botas de montar Cavallo Passage Plus.

Las botas Passage Plus son unas botas de doma con la parte del tobillo estrecha para una mayor adaptación de la bota a la pierna y una mayor comodidad. Tiene una cremallera vertical en el lateral interno delantero con una lengüeta y un botón en la zona alta para una mayor fijación de las bota. La suela de las botas Cavallo Passage Plus están acabadas con goma Goodyear antideslizante.

Las botas Cavallo Passage Plus están fabricadas con piel de ternera de curtición vegetal.

 

Tabla de medidas de las botas Cavallo Passage Plus:

Numeración con fondo en violeta en stock. Botas Cavallo Passage Plus en stock solo en color negro.

Resto de colores consultar plazo de entrega.

Tallas 36 37 38 39/40 41 42 43/44 45
  3 4 5 6 7 8 9 10
N 44/34 45/35 46/36 47/36 47/38 48/38 49/39 50/39
L 45/34 46/35 47/36 48/36 49/38 50/38 51/39 52/39
W 44/36 45/37 46/38 47/38 47/40 48/40 49/41 50/42
LW 45/35 46/36 47/37 48/38 49/39 50/40 51/41 52/41
XW 44/38 45/39 46/40 47/41 47/42 48/42 49/43 50/44
XLW 47/35 48/36 50/37 50/38 51/39 52/40 53/41 54/41
KW 42/36 43/37 44/38 45/38 45/40 46/40 47/41 48/42
KE 42/33 43/34 44/35 45/35 45/36 46/37 47/38 48/38
KN 42/34 43/35 44/36 45/36 45/37 46/38 47/39 48/39
H 46/34 47/35 48/35 49/36 50/36 51/37 52/38 53/39
HE 47/32 48/33 49/34 50/35 51/36 52/36 53/37 54/38
XHE 48/34 49/35 50/35 51/36 52/36 53/37 54/38 55/39
XXHE 50/34 51/35 52/35 53/36 54/36 55/37 56/38 57/39
HXW 46/38 47/39 48/40 49/41 49/42 50/42 51/43 52/44
XLXW 47/37 48/38 50/39 50/40 51/41 52/42 53/43 54/43
XXLW 49/35 50/36 52/37 52/38 53/39 54/40 55/41 56/41
XXLXW 49/37 50/38 52/39 52/40 53/41 54/42 55/43 56/43
XL 47/34 48/35 49/36 50/36 50/38 52/38 53/39 54/39
HW 46/35 47/36 48/36 49/37 50/37 51/38 52/39 53/40
LXW 45/37 46/38 47/39 48/40 48/41 49/41 50/42 51/43
KXW 42/38 43/39 44/40 45/40 45/41 46/42 47/43 48/44
XXW 44/40 45/41 46/42 47/43 47/44 48/44 49/45 50/46
LXXW 46/40 47/41 48/42 49/43 49/44 50/44 51/45 52/46
XLXXW 47/39 48/40 50/41 50/42 51/43 52/44 53/45 54/45
NE 44/33 45/34 46/35 47/35 47/36 48/37 49/38 50/38
XHW 46/36 47/37 48/38 49/39 50/40 51/41    
XXHW     50/38 51/39 52/40      
HXE     51/36   52/37      
XXLE       53/37        
XLE       51/37        
LE         49/37    

 

La numeración horizontal 36, 37, 38, etc., corresponde al número del pie. La numeración vertical en letras N, L, W, etc. corresponde a la combinación entre la altura de la pierna (primera cifra) y el ancho de la pantorrilla (segunda cifra). Por ejemplo, en el primer cuadro, 36N, es el número de pie 36 con una altura de la pierna de 44cm y un ancho de la pantorrilla de 34cm. La segunda fila de números (3, 4, 5, ...) corresponde a la numeración inglesa del número del pie.

Como tomar medidas:

  • Tomar las medidas con los pantalones de montar y los calcetines puestos.
  • Las medidas deben de tomarse de las dos piernas.
  • Uno mismo no puede tomar sus propias medidas y hacerlo del todo bien al 100%. Debe de tomarnos las medidas otra persona.
  • Sentado con las rodillas en ángulo de 90º medir la altura de la pierna. En el lado posterior de la rodilla, desde el ángulo hasta el suelo.
  • Buscar la parte más ancha de la pantorrilla y medirla.
  • Al tomar las medidas el metro ha de quedar tenso. Sin apretar, pero tenso.
Si lo desea, escriba un Comentario sobre este Producto
Su Nombre:


Su Comentario: Nota: No se permite HTML!

Valoración: Malo            Bueno

Introduzca el Código de la caja de abajo:

No hay imágenes adicionales para este Producto.