Botas doma clásica Petrie Olympic
![]() Click para ampliar |
|
Botas para doma clásica Olympic de Petrie:
La bota Olympic de doma tiene una apariencia de ser alta y esbelta con la ala española en el borde superior externo. Las Olympic de Petrie estan diseñadas con una cremallera delantera en el lado de dentro para calzarlas y descalzarlas de manera rápida y sencilla. Fabricadas con piel europea de 1ª calidad con suela de goma. Estas botas Olympic de Petrie llevan la comfortable plantilla Petrie. La suela es fina y de goma.
Las Olympic son unas botas Petrie muy comfortables y muy recomendables debido a los numerosos clientes que repiten su encargo.
Botas a medida: Las botas de equitación modelo Olympic de Petrie podemos realizarlas completamente a medida con un sobrecoste de 120´00€. Consúltenos en info@centralhipica.com o en 608 521 838.
O bien podemos realizarlas con su número de pie con 15 combinaciones posibles de altura de la pierna y ancho de la pantorrilla Tabla de medidas a continuación. ¡Consúltenos!
¡¡¡Envio gratuito!!!
Tabla de medidas standard de las botas Olympic de Petrie:
| Tallas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
N | L | LW | LWX | XLW | XHLW | XXLW | HE | XHE | XXHE | XW | XHW | W | KW | KN |
| 34 | 40/32 | 41/32 | 41/34 | 43/36 | 43/34 | 44/35 | 45/34 | 42/32 | 44/33 | 46/33 | 40/37 | 42/36 | 40/35 | 38/34 | 38/32 |
| 34 2/3 | 40/32 | 41/32 | 41/34 | 43/36 | 43/34 | 44/35 | 45/34 | 42/32 | 44/33 | 46/33 | 40/37 | 42/36 | 40/35 | 38/34 | 38/32 |
| 35 1/3 | 41/34 | 42/33 | 42/35 | 44/37 | 44/35 | 45/36 | 46/35 | 44/33 | 45/34 | 47/34 | 41/38 | 43/38 | 41/36 | 39/35 | 39/34 |
| 36 | 41/34 | 42/33 | 42/35 | 44/37 | 44/35 | 45/36 | 46/35 | 44/33 | 45/34 | 47/34 | 41/38 | 43/38 | 41/36 | 39/35 | 39/34 |
| 36 2/3 | 43/35 | 44/34 | 44/36 | 45/38 | 45/36 | 46/37 | 47/36 | 45/34 | 46/35 | 48/35 | 42/39 | 44/39 | 42/37 | 40/36 | 40/35 |
| 37 1/3 | 43/35 | 44/34 | 44/36 | 45/38 | 45/36 | 46/37 | 47/36 | 45/34 | 46/35 | 48/35 | 42/39 | 44/39 | 42/37 | 40/36 | 40/35 |
| 38 | 44/36 | 45/35 | 45/37 | 46/39 | 46/37 | 47/38 | 49/37 | 46/34 | 47/35 | 49/35 | 43/40 | 45/40 | 43/38 | 41/37 | 41/36 |
| 38 2/3 | 44/36 | 45/35 | 45/37 | 46/39 | 46/37 | 47/38 | 49/37 | 46/34 | 47/35 | 49/35 | 43/40 | 45/40 | 43/38 | 41/37 | 41/36 |
| 39 1/3 | 44/37 | 46/36 | 46/38 | 47/40 | 47/38 | 48/39 | 49/38 | 47/35 | 48/36 | 50/36 | 44/41 | 46/41 | 44/39 | 42/38 | 42/36 |
| 40 | 44/37 | 46/36 | 46/38 | 47/40 | 47/38 | 48/39 | 49/38 | 47/35 | 48/36 | 50/36 | 44/41 | 46/41 | 44/39 | 42/38 | 42/36 |
| 40 2/3 | 45/38 | 47/37 | 46/39 | 48/41 | 48/39 | 49/40 | 50/39 | 48/36 | 49/36 | 51/36 | 44/42 | 46/42 | 45/40 | 43/39 | 42/37 |
| 41 1/3 | 45/38 | 47/37 | 46/39 | 48/41 | 48/39 | 49/40 | 50/39 | 48/36 | 49/36 | 51/36 | 44/42 | 46/42 | 45/40 | 43/39 | 42/37 |
| 42 | 47/39 | 48/38 | 47/40 | 49/42 | 49/39 | 50/41 | 51/40 | 49/37 | 50/37 | 52/37 | 45/43 | 47/42 | 46/41 | 44/40 | 43/38 |
| 42 2/3 | 47/39 | 48/38 | 47/40 | 49/42 | 49/39 | 50/41 | 51/40 | 49/37 | 50/37 | 52/37 | 45/43 | 47/42 | 46/41 | 44/40 | 43/38 |
| 43 1/3 | 48/39 | 49/38 | 48/41 | 50/43 | 50/40 | 51/42 | 52/41 | 50/38 | 51/38 | 53/38 | 46/44 | 48/43 | 47/42 | 45/41 | 44/39 |
| 44 | 48/39 | 49/38 | 48/41 | 50/43 | 50/40 | 51/42 | 52/41 | 50/38 | 51/38 | 53/38 | 46/44 | 48/43 | 47/42 | 4541 | 44/39 |
| 44 2/3 | 49/40 | 50/39 | 49/41 | 51/44 | 51/41 | 52/43 | 53/41 | 51/38 | 52/39 | 54/39 | 47/45 | 49/44 | 47/43 | 46/42 | 45/39 |
| 45 1/3 | 49/40 | 50/39 | 49/41 | 51/44 | 51/41 | 52/43 | 53/41 | 51/38 | 52/39 | 54/39 | 47/45 | 49/44 | 47/43 | 46/42 | 45/39 |
| 46 | 50/40 | 51/40 | 50/42 | 52/45 | 52/42 | 53/44 | 53/42 | 52/39 | 53/40 | 55/40 | 48/45 | 50/44 | 48/43 | 47/43 | 46/40 |
| 46 2/3 | 50/40 | 51/40 | 50/42 | 52/45 | 52/42 | 53/44 | 53/42 | 52/39 | 53/40 | 55/40 | 48/45 | 50/44 | 48/43 | 47/43 | 46/40 |
| 47 1/3 | 50/41 | 51/40 | 51/42 | 53/45 | 53/42 | 54/45 | 54/43 | 52/39 | 54/40 | 56/40 | 49/46 | 51/45 | 49/44 | 47/43 | 47/41 |
| 48 | 50/41 | 51/40 | 51/42 | 53/45 | 53/42 | 54/45 | 54/43 | 52/39 | 54/40 | 56/40 | 49/46 | 51/45 | 49/44 | 47/43 | 47/41 |
La numeración vertical 34, 342/3, 351/3, 36, etc., corresponde al número del pie. La numeración horizontal en las letras N, L y LW, etc. corresponde a la combinación entre la altura de la pierna (primera cifra) y el ancho de la pantorrilla (segunda cifra). Por ejemplo, en el primer cuadro, 34N, es el número de pie 34 con una altura de la pierna de 40cm y un ancho de la pantorrilla de 32cm.
Como tomar medidas de las botas Petrie:
- Tomar las medidas con los pantalones de montar y los calcetines puestos.
- Las medidas deben de tomarse de las dos piernas.
- Uno mismo no puede tomar sus propias medidas y hacerlo del todo bien al 100%. Debe de tomarnos las medidas otra persona.
- Sentado con las rodillas en un ángulo de 90º medir la altura de la pierna. En el lado posterior de la rodilla, desde el ángulo hasta el suelo.
- Buscar la parte más ancha de la pantorrilla y medirla.
- Al tomar las medidas el metro ha de quedar tenso. Sin apretar, pero tenso.
Para botas completamente a medida consultar en info@centralhipica.com o en el teléfono 608 521 838.
Su Comentario: Nota: No se permite HTML!
Valoración: Malo Bueno
Introduzca el Código de la caja de abajo:

Marcas
Su Compra
Información









